データ元:YouTube Data API v3(実測)/取得日 2026-08-30/検索条件 日本・日本語・再生数順・2025-01-01以降
取得件数:動画41本・チャンネル48件 | 無料枠の使用:検索9回(上限100回)・50ユニット(上限10,000)
子どもと一緒にAIを触った記録
いちばん再生された動画(1位)
自分の暮らしをAIで効率化した記録
いちばん再生された動画(1位)
「使う側」に育てる教育の話
いちばん再生された動画(1位)
| 動画タイトル | チャンネル | 再生回数 | 長さ | 形式 | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【大発表】2026年Nozomi夏期講座!最先端AI体験&大好評の親子マネー講座を開催します! | 【令和の新教育】情報Ⅰ用語解説 | 48 | 11分38秒 | 長尺 | 2026-06-13 |
| 【AIって子どもに使わせて大丈夫?】小学生ママが知っておきたい、AI時代の教育 | griteen(グリティーン) | 25 | 3分34秒 | 長尺 | 2026-08-05 |
| 【超入門】ChatGPTを子どもに使わせて大丈夫?OpenAIの10代向け安全機能を親目線で完全ガイド | エンジニアになりたいずんだもん | 10 | 8分07秒 | 長尺 | 2026-07-20 |
| 「ChatGPTって子どもに使わせても大丈夫?」不安な親に向けた3つの安心ポイント #shorts | AI子育てジャーナル | 7 | 49秒 | ショート | 2025-08-21 |
※ 検索2本で各10本まで取れる設定だったが、合計4本しか存在しなかった。この分野の動画そのものが少ない。
| チャンネル | 登録者数 | 動画本数 | 週あたり投稿 | 開設 |
|---|---|---|---|---|
| キャリー 幸島 守|教育応援家 | 48,200 | 556 | 6.61本 | 2024-02 |
| AI時代の子育てチャンネル【ミライ式西尾】 | 4,510 | 159 | 1.23本 | 2023-06 |
| 【令和のパパ】癒しの赤ちゃんあるあるをAIで再現 | 2,440 | 386 | 12.69本 | 2014-12 |
| 【令和の新教育】情報Ⅰ用語解説 | 2,260 | 540 | 0.75本 | 2019-01 |
| エンジニアになりたいずんだもん | 434 | 1,245 | 101.97本 | 2026-05 |
| griteen(グリティーン) | 69 | 35 | 0.42本 | 2024-02 |
| AI子育てニュース速報 | 5 | 18 | 3.51本 | 2025-10 |
| AI子育てジャーナル | 2 | 14 | 4.44本 | 2017-09 |
| 言葉とAIと子育て | 1 | 1 | 取得できず | 2026-06 |
タイトルの型:4本中3本が【】を使用/4本中3本が疑問形/4本中2本が「子どもに使わせて大丈夫?」というほぼ同じ問い。
この案は検索語で結果が真っ二つに割れた。「AI 家事 効率化」=大きい市場(4.6万〜86万回)/「ChatGPT 献立 時短」=小さい市場(536〜2,752回)。同じ案の中で再生数が2〜3桁ちがう。
| 動画タイトル | チャンネル | 再生回数 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 【決定版】AIガチ勢が毎日やってる習慣TOP10 | 本気AI(MAJI AI) | 864,331 | 39分33秒 | 長尺 |
| 知らないと損するGemini無料神機能4選 | ジェネトピ / AIラジオ | 395,311 | 36秒 | ショート |
| ガジェット・家電BEST5/仕事を効率化・爆速化【ランキング超分析】 | PIVOT 公式チャンネル | 359,488 | 42分21秒 | 長尺 |
| 暑さ対策・時短家電TOP5【ランキング超分析】 | PIVOT 公式チャンネル | 342,026 | 34分21秒 | 長尺 |
| 【完全マスター】AI初心者が学ぶべきGeminiの基本的な使い方を徹底解説するで。 | 【さき】のAIでええやん。 | 339,952 | 16分51秒 | 長尺 |
| 無料で使えるGoogle神AI「NotebookLM」便利すぎる活用法5選! | ナオヤ@AIヲタク | 129,905 | 59秒 | ショート |
| Claude Codeで仕事が楽になるAI活用術10選+a【実演あり】 | KEITO【AI&WEB ch】 | 96,514 | 50分52秒 | 長尺 |
| 【AI神連携】GeminiとGoogleカレンダー連携でスケジュール管理が超簡単に! | 今日から使える最新AI仕事術 - by Yoom | 92,375 | 4分42秒 | 長尺 |
| 【簡単】Google最強のAIのNotebookLMで仕事を自動化する方法 | 【さき】のAIでええやん。 | 49,743 | 29分36秒 | 長尺 |
| 【最強の無料AI活用】Gemini×スプレッドシートで業務自動化する使い方TOP5 | ひかりのAI大学 | 46,378 | 10分31秒 | 長尺 |
この10本中、タイトルに「家事」を含むものは0本。「仕事」「業務」「家電」を含むものが10本中6本。=「AI×家事」で検索しても、返ってくるのは「AI×仕事」だった。
| 動画タイトル | チャンネル | 登録者数 | 再生回数 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIに献立を考えてもらったら神だった | パうう | 2 | 2,752 | 23秒 | ショート |
| 献立で悩むの終了|AIに夕飯を決めさせてみた | 3分で得するA.I生活 | 2 | 2,461 | 12秒 | ショート |
| 今日の献立、ChatGPTに決めて頂きました。 | ゴートンのAIライフ | 3 | 1,789 | 37秒 | ショート |
| 冷蔵庫の写真1枚で夕飯が決まる。ChatGPT献立術 | ズルいAI図鑑 | 249 | 1,328 | 36秒 | ショート |
| 冷蔵庫の余り物→献立3案!AI初心者でもできる時短術 | はじめてのAI活用ガイド | 1 | 1,003 | 36秒 | ショート |
| 「今日の夕飯どうしよう…」AIに聞いてみた | C3_chan | 0 | 992 | 21秒 | ショート |
| 冷蔵庫を写真1枚→3秒で献立3品 | Creaitor | 13 | 773 | 38秒 | ショート |
| 献立救世主ChatGPT!日常の面倒を減らしてくれる相棒に | とりあえず、試してみる。 | 34 | 601 | 53秒 | ショート |
| 冷蔵庫の余り物からchatGPTに献立を考えてもらってホットクックで作ったよ | ホットクック2台持ちMOE | 11 | 562 | 1分53秒 | 長尺 |
| AIに1週間の献立を全部決めてもらった | AI副業まっつん | 6 | 536 | 28秒 | ショート |
登録者ゼロ〜数百人のチャンネルでも、500〜2,700回は回っている。=ショートは登録者数に関係なく届く。
タイトルの型:10本中0本が【】を使わず、代わりに10本中7本が末尾にハッシュタグを並べる/10本中4本が「冷蔵庫」を起点にしている。
| チャンネル | 登録者数 | 動画本数 | 週あたり投稿 |
|---|---|---|---|
| PIVOT 公式チャンネル | 4,060,000 | 5,397 | 27.0本 |
| KEITO【AI&WEB ch】 | 209,000 | 537 | 3.32本 |
| 【さき】のAIでええやん。 | 126,000 | 81 | 1.53本 |
| ひかりのAI大学 | 116,000 | 182 | 6.30本 |
| 本気AI(MAJI AI) | 110,000 | 33 | 0.35本 |
| ナオヤ@AIヲタク | 16,700 | 207 | 1.19本 |
| ジェネトピ / AIラジオ | 10,300 | 103 | 1.37本 |
| AI時短ラボ | 5,860 | 214 | 16.45本 |
| 今日から使える最新AI仕事術 - by Yoom | 3,960 | 99 | 2.52本 |
| AI時短パパ / 今日から使えるAI時短仕事術 | 2,860 | 20 | 0.58本 |
全23件中、登録者10万人以上が5件、1,000人未満が11件。=上と下がはっきり分かれていて、中間層が薄い。
| 動画タイトル | チャンネル | 再生回数 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| このAI時代に英語教育は本当に必要!?【日本最大級の国際教育イベント登壇】 | 岸谷蘭丸とフレンズ | 1,378,857 | 2分03秒 | 長尺 |
| 【正気⁉︎】英語教育はもう不要ってマジで言ってます? | 政トクくん | 861,351 | 59秒 | ショート |
| 【堀江貴文vs茂木健一郎】受験は時代遅れ?日本の教育の今後はどうなる? | ReHacQ−リハック− | 606,268 | 47分26秒 | 長尺 |
| 夢を持てない子ども?AI時代に取り残されないためのキャリア教育とは?【成田修造さん対談】 | 安野貴博の自由研究 | 221,766 | 32分40秒 | 長尺 |
| 【AI時代のアドラー心理学】『嫌われる勇気』岸見一郎氏に聞く | PIVOT 公式チャンネル | 172,574 | 67分28秒 | 長尺 |
| 【英語教育】話せるだけじゃダメ?AI時代に学ぶ意味は?|アベプラ | ABEMA Prime | 145,112 | 28分37秒 | 長尺 |
| 【賢さの価値は暴落】AI時代に親ができること「日本の教育の未来」 | HR高等学院の非常識な職員室 | 127,334 | 29分17秒 | 長尺 |
| AI時代に社会で生き残る人についてガチで言います…【ひろゆき切り抜き】 | ひろゆきまとめチャンネル | 97,469 | 22分11秒 | 長尺 |
| 「MITの衝撃データ公開」AIで勉強すると"テスト0点"に。【内田伸子×てぃ先生】 | NewsPicks | 97,167 | 19分37秒 | 長尺 |
| 元ゴールドマン・サックス 河村真木子 流《AI時代の子育て・教育論》 | テレ東AIアカデミー【公式】 | 89,702 | 23分09秒 | 長尺 |
| チャンネル | 登録者数 | 動画本数 | 週あたり投稿 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| PIVOT 公式チャンネル | 4,060,000 | 5,397 | 27.0本 | メディア企業 |
| NewsPicks /ニューズピックス | 2,270,000 | 7,189 | 31.83本 | メディア企業 |
| ABEMA Prime #アベプラ【公式】 | 2,100,000 | 4,774 | 59.30本 | テレビ局 |
| ReHacQ−リハック−【公式】 | 1,960,000 | 2,465 | 21.06本 | メディア企業 |
| 安野貴博の自由研究 | 312,000 | 705 | 2.25本 | 個人(著名人) |
| 2030年の未来予測@友村晋 | 169,000 | 246 | 0.57本 | 個人 |
| 岸谷蘭丸とフレンズ | 150,000 | 612 | 6.33本 | 個人(著名人) |
| KIDSNA STYLE チャンネル【公式】 | 100,000 | 744 | 7.00本 | 企業メディア |
| 宮澤悠維教育研究所 | 72,700 | 2,181 | 2.10本 | 個人(専門家) |
| テレ東AIアカデミー【公式】 | 61,200 | 277 | 2.25本 | テレビ局 |
タイトルの型:17本中14本が【】を使用/17本中13本が「AI時代」を含む/17本中7本が【】の中に人名を入れる(対談・切り抜き)/17本中0本がChatGPT等のツール名を含まない/17本中「子ども・子育て」を含むのはわずか3本ずつ。
テーマは 案3(AI時代に子どもをどう育てるか)、形式は 案2で実証された60秒ショート、中身は 案1(自分の子で実際に試した記録)。 この3つを掛け合わせた場所に、実測データ上いちばん大きな空白がある。
※ これは数字からの推定です。次のステップ(チャンネル設計の壁打ち)で、5項目を1つずつ確定させます。
これらはチャンネル所有者本人のYouTube Analyticsでしか見られません。競合の「実際の稼ぎ」や「最後まで見られているか」は、外からは分かりません。